dimanche, 20 septembre, 2026 | 14:00 - 16:00
Bienvenue au 66 Rue des Émeraudes à l'Ile Perrot. Maison unifamiliale bien entretenue offre cuisine, salle à manger au rez-de-chaussée avec un accès direct au balcon de la cour. Au 2e, 3 chambres de bonne grandeur avec salle de bain complète. La chambre principale a une grand garde-robe walk-in. Au sous-sol, salle familiale et une chambre supplémentaire potentielle. Salle d'eau inclut la salle de lavage. Cour cloturé et améngé pour profiter du beau temps. Prête pour sa nouvelle famille!
Cuisinière, lave-vaisselle, laveuse, sécheuse, luminaires, rideaux, stores, tringles, abri de jardin, aspirateur central et accessoires, lit mural Murphy (structure).
Réfrigérateur, rideaux, effets personnels du vendeur. Bain à remous extérieur (non-fonctionel, à enlever), matelas pour lit mural Murphy
$195,600
$424,200
À proximité:
- Lac Saint-Louis
- Parc Henri-Lafleur
- Parc de la Famille
- Garderie Les Enfants De l'Ile
- École primaire François-Perrot
- École secondaire du Chêne-Bleu
- Parc René-Trottier
- Parc Michel-Martin
- Bibliothèque Guy-Godin
- Centre communautaire Paul-Émile-Lépine
- Église Sainte-Rose de Lima
- Centre d'accueil Laurent Bergevin
- Marina Île Perrot
- Plusieurs magasins - SAQ, banques & autres
- Plusieurs restaurants - Balneo, Zento Sushis & autres
- Epiceries - IGA & Metro
- Pharmacies - Pharmaprix & Jean-Coutu
- Transport en commun - Autobus & train de banlieue
- Autoroutes - 20, 40 & 30
- et plus encore ...
|
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
|---|---|---|---|
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
| Hall d'entrée | 4.11 x 5.8 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salon | 13.4 x 17.7 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle à manger | 12.5 x 10.6 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Cuisine | 8.0 x 9.10 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle de lavage | 9.10 x 5.0 P | RJ | Céramique |
| Chambre à coucher principale | 15.8 x 18.3 P | 2ième étage | Bois |
| Penderie (Walk-in) | 5.2 x 8.0 P | 2ième étage | Bois |
| Salle de bains | 9.1 x 13.6 P | 2ième étage | Céramique |
| Chambre à coucher | 10.3 x 12.5 P | 2ième étage | Bois |
| Chambre à coucher | 9.11 x 11.9 P | 2ième étage | Bois |
| Salle familiale | 17.6 x 12.7 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 11.11 x 12.2 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Rangement | 10.7 x 13.2 P | Sous-sol | Béton |
| BÂTIMENT | |
|---|---|
| Type | Maison à étages |
| Style | Détaché (Isolé) |
| Dimensions | 12.19x7.77 M |
| La Taille Du Lot | 451.4 MC |
| DÉPENSES | |
|---|---|
| Taxes municipales (2026) | $ 4441 / année |
| Taxes scolaires (2026) | $ 416 / année |
|
CARACTÉRISTIQUES |
|
|---|---|
| Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
| Allée | Asphalte |
| Garage | Attaché, Chauffé, Simple largeur |
| Stationnement | Au garage, Extérieur |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Golf, Parc-espace vert, Piste cyclable, Réseau Express Métropolitain (REM), Ski de fond, Transport en commun, Université |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Fondation | Béton coulé |
| Revêtements | Brique, Vinyle |
| Équipement disponible | Climatiseur mural, Cour privée |
| Aménagement du terrain | Clôturé, Paysager |
| Type de fenêtre | Coulissante, Manivelle |
| Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Armoires | Mélamine |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Topographie | Plat |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Fenêtres | PVC |
| Zonage | Résidentiel |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...