dimanche, 21 septembre, 2025 | 10:00 - 12:00
5 1/2 x 4 1/2 x 3 1/2
$47,820
Charmant triplex situé sur une rue paisible, à quelques pas du métro Monk, du canal Lachine et d'un centre commercial. Le logement principal et le studio ont été entièrement rénovés et offrent des finitions modernes dans un immeuble solide et bien entretenu. Idéal pour les investisseurs en quête de revenus locatifs supplémentaires ou les acheteurs souhaitant occuper un logement tout en bénéficiant de revenus supplémentaires. Une excellente opportunité dans un emplacement de choix et pratique.
6271 -- réfrigérateur, cuisinière, hotte, laveuse, sécheuse 6275 -- réfrigérateur, lave-vaisselle, climatiseurs portatifs, garage intérieur, entrée de cour
effets personnels du locataire
$172,400
$645,600
- Les poêles, cheminées, appareils à combustion et
cheminées sont vendus sans aucune garantie de conformité à
la réglementation applicable et aux exigences des
compagnies d'assurance. - La vente est conclue sans
garantie légale de qualité, aux risques et périls de
l'acheteur. Les appareils sont vendus sans garantie légale
de qualité, aux risques et périls de l'acheteur.
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Cuisine | 7.4 x 5.8 P | AU | Plancher flottant |
Salon | 11.11 x 11.7 P | AU | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 11.10 x 8.9 P | AU | Plancher flottant |
Salle de bains | 9.7 x 3.6 P | AU | Céramique |
Salon | 16.5 x 11.8 P | AU | Bois |
Cuisine | 10.7 x 8.5 P | AU | Céramique |
Salle à manger | 11.10 x 10.1 P | AU | Bois |
Chambre à coucher | 9.5 x 8.3 P | AU | Bois |
Chambre à coucher | 11.9 x 14.10 P | AU | Bois |
Salle de bains | 7.11 x 7.11 P | AU | Céramique |
Autre | 3.10 x 3.9 P | AU | Céramique |
Salle familiale | 13.9 x 11.1 P | AU | Bois |
Cuisine | 13.8 x 10.7 P | AU | Céramique |
Salon | 20.8 x 11.9 P | AU | Bois |
Salle à manger | 11.10 x 10.2 P | AU | Bois |
Chambre à coucher | 9.5 x 8.4 P | AU | Bois |
Chambre à coucher | 14.11 x 11.4 P | AU | Bois |
Salle de bains | 7.11 x 5.0 P | AU | Céramique |
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Triplex |
Style | En rangée |
Dimensions | 43.5x25 P |
La Taille Du Lot | 1689 PC |
DÉPENSES | |
---|---|
Autre | $ 30 / année |
Taxes municipales (2025) | $ 5655 / année |
Taxes scolaires (2025) | $ 668 / année |
CARACTÉRISTIQUES |
|
---|---|
Sous-sol | 6 pieds et plus |
Allée | Asphalte |
Stationnement | Au garage, Extérieur |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable, Ski de fond, Transport en commun, Université |
Appareils en location | Chauffe-eau |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Garage | Intégré |
Système d'égouts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Zonage | Résidentiel |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...