12 1/2 x 7 1/2
$73,200
Occasion exceptionnelle dans un emplacement AAA de NDG! Spacieux duplex lumineux offrant une double occupation, deux appartements bien entretenus, un grand sous-sol et deux garages individuels. Idéal pour propriétaire occupant, investisseur ou famille multigénérationnelle. Les deux unités offrent de beaux volumes, hauts plafonds, grandes fenêtres et planchers de bois. Cour intime avec terrasse et arbres matures, balcon à l'étage. Près du Village Monkland, Somerled, services, restos, transports, métros Villa-Maria et Vendôme. Vente sans garantie légale.
6119 Selon le baux,6121 Selon le baux
6119 Selon le baux,6121 Selon le baux
$446,400
$629,100
Occasion exceptionnelle dans un emplacement AAA de NDG!
Spacieux duplex lumineux offrant une double occupation,
deux appartements bien entretenus, un grand sous-sol et
deux garages individuels. Idéal pour propriétaire occupant,
investisseur ou famille multigénérationnelle. Les deux
unités offrent de généreux espaces de vie, de hauts
plafonds, de grandes fenêtres et de beaux planchers de
bois. Le rez-de-chaussée bénéficie d'un accès direct à une
charmante cour avec terrasse et arbres matures, tandis que
l'unité supérieure offre un grand balcon avec vue sur les
jardins. À deux pas du Village Monkland, des commerces de
Somerled, restaurants, écoles, services, transport en
commun, métro Villa-Maria et Vendôme. Beau potentiel
d'occupation ou de rénovation. Vente sans garantie légale,
aux risques et périls de l'acheteur.
|
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
|---|---|---|---|
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
| Cuisine | 12.8 x 8.1 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Cuisine | 12.10 x 8.3 P | 2ième étage | Céramique |
| Salle à manger | 13.5 x 14.8 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle à manger | 13.8 x 14.7 P | 2ième étage | Bois |
| Salon | 18.5 x 15.1 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salon | 17.3 x 14.1 P | 2ième étage | Bois |
| Chambre à coucher principale | 16.4 x 11.4 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Chambre à coucher principale | 16.4 x 11.2 P | 2ième étage | Bois |
| Chambre à coucher | 15.10 x 11.3 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Chambre à coucher | 16 x 11.1 P | 2ième étage | Bois |
| Chambre à coucher | 9.5 x 8.5 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Chambre à coucher | 9.3 x 8.5 P | 2ième étage | Bois |
| Salle de bains | 7.8 x 5.3 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Chambre à coucher | 9.1 x 8.7 P | 2ième étage | Bois |
| Salle familiale | 26.6 x 13.7 P | Rez-de-chaussée | vinyle |
| Salle de bains | 7.8 x 5.4 P | 2ième étage | Céramique |
| Salle de bains | 6.5 x 8.6 P | Sous-sol | Céramique |
| Salle de lavage | 6.5 x 8.6 P | Sous-sol | vinyle |
| Rangement | 17.9 x 4.2 P | Sous-sol | vinyle |
| Chambre Mechanic | 18.11 x 12.9 P | Sous-sol | Béton |
| BÂTIMENT | |
|---|---|
| Type | Duplex |
| Style | Jumelé |
| Dimensions | 27.11x63.2 P |
| La Taille Du Lot | 4004.17 PC |
| DÉPENSES | |
|---|---|
| Taxes municipales (2026) | $ 6707 / année |
| Taxes scolaires (2026) | $ 859 / année |
|
CARACTÉRISTIQUES |
|
|---|---|
| Stationnement | Au garage |
| Garage | Double largeur ou plus, Intégré |
| Mode de chauffage | Eau chaude, Plinthes électriques |
| Proximité | École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Parc-espace vert, Transport en commun, Université |
| Énergie pour le chauffage | Électricité, Gaz naturel |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...