dimanche, 29 juin, 2025 | 14:00 - 16:00
Cette superbe maison de ville offre 3 grandes chambres, une salle de bains et demie, une conception lumineuse et ouverte, parfaite pour une vie moderne. La cuisine est élégante, avec de nombreuses armoires et un revêtement de sol assorti. La salle de bains est équipée d'une douche séparée pour plus de commodité. La maison comprend un garage attenant et une entrée pour une future salle de bain au sous-sol. Idéalement situé à quelques minutes du parc de la Gatineau, offrant un accès facile à la nature et aux activités de plein air. À voir absolument !
Réfrigérateur, hotte de cuisinière, lave-vaisselle, luminaires, tablette encastrée dans la salle à manger, tablette et porte serviette dans la salle de bain, support à télévision dans le salon, rideaux et pôles, Google Nest et caméra de porte, support à télévision au sous-sol, établi dans le garage, échangeur d'air.
Chauffe-eau, fournaise, cuisinière, laveuse, sécheuse, lumières extérieures Philips dans la cour arrière sur la clôture, caméras intérieures et extérieures.
$127,400
$327,600
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Hall d'entrée | 5.10 x 9 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salon | 14.3 x 10.4 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Salle à manger | 10.1 x 8.9 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Cuisine | 12.6 x 8.6 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle d'eau | 4.7 x 5.5 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Chambre à coucher principale | 13.7 x 12.3 P | 2ième étage | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 9.10 x 12.2 P | 2ième étage | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 10.6 x 10.8 P | 2ième étage | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 9.10 x 5.6 P | 2ième étage | Céramique |
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Maison à étages |
Style | En rangée |
Dimensions | 49.6x29.4 P |
La Taille Du Lot | 2736.18 MC |
DÉPENSES | |
---|---|
Frais commun/Loyer de base | $ 700 / année |
Taxes municipales (2025) | $ 3321 / année |
Taxes scolaires (2024) | $ 261 / année |
CARACTÉRISTIQUES |
|
---|---|
Mode de chauffage | Air soufflé |
Allée | Asphalte |
Garage | Attaché |
Stationnement | Au garage, Extérieur |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, École primaire, École secondaire, Golf, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable, Ski alpin, Ski de fond, Transport en commun, Université |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Fondation | Béton coulé |
Revêtements | Brique, Vinyle |
Type de fenêtre | Coulissante, Manivelle |
Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
Équipement disponible | Échangeur d'air, Installation aspirateur central |
Énergie pour le chauffage | Gaz naturel |
Armoires | Mélamine |
Système d'égouts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Sous-sol | Non aménagé |
Topographie | Plat |
Fenêtres | PVC |
Zonage | Résidentiel |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...