Spacieuse et pleine de potentiel, cette propriété de 4 chambres et 2 salles de bain est située sur un rare terrain double largeur. Les planchers de bois franc s'étendent dans les aires de vie généreuses, idéales pour la vie de famille ou recevoir. Profitez d'une cour ensoleillée ou laissez libre cours à vos projets futurs. À proximité des écoles, parcs, terrains de golf et du pont Champlain--vous êtes à quelques minutes de tout. Un bel équilibre entre espace, emplacement et possibilités.
Cuisinière, réfrigérateur, lave-linge, sèche-linge, bois de chauffage
$309,100
$311,700
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Salon | 3.43 x 3.92 M | Rez-de-chaussée | Bois |
Cuisine | 3.43 x 3.6 M | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle à manger | 3.43 x 1.69 M | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle familiale | 6.23 x 4.15 M | Rez-de-chaussée | Bois |
Chambre à coucher | 3.52 x 3.13 M | Rez-de-chaussée | Bois |
Chambre à coucher | 3.47 x 3.12 M | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle de bains | 2.41 x 1.84 M | Rez-de-chaussée | Bois |
Chambre à coucher principale | 3.52 x 3.61 M | 2ième étage | Bois |
Chambre à coucher | 3.54 x 3.61 M | 2ième étage | Bois |
Salle de bains | 2.12 x 2.32 M | 2ième étage | Céramique |
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Maison à étages |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 30x40 P |
La Taille Du Lot | 1955.1 MC |
DÉPENSES | |
---|---|
Taxes municipales (2025) | $ 4055 / année |
Taxes scolaires (2025) | $ 414 / année |
CARACTÉRISTIQUES |
|
---|---|
Mode de chauffage | Air soufflé |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, École primaire, École secondaire, Golf, Parc-espace vert, Piste cyclable, Transport en commun |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Fondation | Bloc de béton |
Revêtements | Brique |
Système d'égouts | Champ d'épuration, Fosse septique |
Foyers-poêles | Foyer au bois |
Énergie pour le chauffage | Mazout |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Fenêtres | PVC |
Zonage | Résidentiel |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...