La vie urbaine à son meilleur. Ce condo loft situé au dernier étage séduit par sa luminosité, ses finitions contemporaines, ses touches industrielles, plafond en béton apparent, grande fenestration et spacieux balcon offrant une agréable vue dégagée. Aire de vie ouverte et bien pensée. Faibles frais de copropriété. Stationnement couvert avec accès direct à l'immeuble et rangement privé. Immeuble paisible avec ascenseur, très bien géré, et terrasse commune sur le toit. À deux pas des cafés, restos, marchés de quartier, SAQ au RDC. Loué 2 000 $/mois jusqu'au 30 juin 2027. Locataire stable. Occupation 1er juillet 2027.
Vendu entièrement meublé et équipé, incluant tous les électroménagers, meubles et accessoires, tel quel, sans garantie légale.
Effets personnels de la locataire.
$73,800
$309,200
Les photographies ont été prises lorsque l'unité était
vacante. Le mobilier apparaissant sur les photographies est
inclus dans la vente. La présentation actuelle peut
différer puisque la propriété est présentement occupée par
un locataire.
|
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
|---|---|---|---|
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
| Hall d'entrée | 9.1 x 5.4 P | 4ième étage | Bois |
| Loft | 42 x 13 P | 4ième étage | Bois |
| Cuisine | 8.1 x 16.4 P | 4ième étage | Céramique |
| Salle de bains | 9.2 x 7.1 P | 4ième étage | Céramique |
| BÂTIMENT | |
|---|---|
| Type | Appartement |
| Style | Jumelé |
| Dimensions | 0x0 |
| La Taille Du Lot | 0 |
| DÉPENSES | |
|---|---|
| Coût d'énergie | $ 740 / année |
| Frais de copropriété | $ 2664 / année |
| Taxes municipales (2025) | $ 2399 / année |
| Taxes scolaires (2025) | $ 278 / année |
|
CARACTÉRISTIQUES |
|
|---|---|
| Stationnement | À l'abri |
| Restrictions/Permissions | Animaux non permis, Location court terme non permise |
| Facilité d'accès | Ascenseur |
| Abri d'auto | Attaché |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable, Transport en commun, Université |
| Équipement disponible | Balcon privé, Meublé |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Vue | Panoramique, Sur la ville |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Zonage | Résidentiel |
| Services disponibles | Terrasse sur le toit |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...