samedi, 9 mai, 2026 | 12:00 - 15:00
Bienvenue au 4912 Rue Dollard dans un superbe quartier résidentiel de Pierrefonds. Maison offrant 4 chambres, une salle de bain complète & une salle d'eau. Cuisine, salle de bain & salle d'eau refaits à neuf. Plancher de bois sablé/vernis 2026. Nouvelles fenêtres et toiture. Terrasse extérieure sablée et huilée pour pouvoir profitez de la piscine cet été. Grande cour cloturé offrant beaucoup de potentiel. Tout près du bord de l'eau pour prendre de longue marche. Près de tous les services et même d'un collège privé. À distance de marche de la station du REM Sunnybrooke et des grands artères routiers. Maison est prête pour une nouvelle famille.
Luminaires, ouvre-porte du garage électrique.
Les effets personnels du vendeur.
$325,200
$208,700
À proximité:
- Collège Beaubois
- École Secondaire de l'Altitude
- École primaire Harfang-des-Neige
- Parc Nature du Bois-de-Liesse
- Parc d'À-Ma-Baie
- Pharmacies - Proxim & Pharmaprix
- Epiceries - IGA & petits marchés
- Station REM - Sunnybrooke
- Autoroutes - 13 & 40
- et encore plus ...
|
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
|---|---|---|---|
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
| Hall d'entrée | 4.7 x 4.0 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salon | 15.8 x 14.6 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle à manger | 7.10 x 9.9 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Cuisine | 9.6 x 9.4 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Chambre à coucher principale | 11.1 x 13.6 P | 2ième étage | Bois |
| Salle de bains | 7.1 x 4.10 P | 2ième étage | Céramique |
| Chambre à coucher | 11.1 x 10.7 P | 2ième étage | Bois |
| Chambre à coucher | 10.2 x 8.2 P | 2ième étage | Bois |
| Salle familiale | 15.4 x 13.11 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 7.11 x 13.2 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Salle d'eau | 7.0 x 2.10 P | Sous-sol | Céramique |
| Corridor | 5.9 x 11.0 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Salle de lavage | 5.10 x 2.8 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Rangement | 4.3 x 2.11 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| BÂTIMENT | |
|---|---|
| Type | Maison à paliers multiples |
| Style | Détaché (Isolé) |
| Dimensions | 8.69x11.02 M |
| La Taille Du Lot | 650.3 MC |
| DÉPENSES | |
|---|---|
| Taxes municipales (2026) | $ 3276 / année |
| Taxes scolaires (2025) | $ 373 / année |
|
CARACTÉRISTIQUES |
|
|---|---|
| Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
| Stationnement | Au garage, Extérieur |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Golf, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable, Réseau Express Métropolitain (REM), Ski de fond, Transport en commun, Université |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Fondation | Béton coulé |
| Revêtements | Brique |
| Garage | Chauffé, Intégré, Simple largeur |
| Équipement disponible | Climatiseur mural |
| Aménagement du terrain | Clôturé, Paysager |
| Type de fenêtre | Coulissante, Manivelle |
| Allée | Double largeur ou plus, Pavé uni |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Foyers-poêles | Foyer au bois |
| Piscine | Hors-terre |
| Armoires | Mélamine |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Topographie | Plat |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Fenêtres | PVC |
| Zonage | Résidentiel |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...