8 1/2 x 9 1/2
$92,400
Situé au coeur du Plateau Mont-Royal, ce magnifique duplex en coin de 4 étages offre deux unités spacieuses, chacune s'étendant sur deux étages avec une terrasse privée. L'unité 3751 comprend 4 CAC,3755 5 CAC, cuisine rénovée à quelques pas de la rue St-Denis, du métro Sherbrooke, de la place Saint-Louis, des parcs et de nombreux restaurants. Walk Score of 99, l'emplacement est idéal.
3751 tous les électroménagers, unité 3755 tous les électroménagers et meubles Tous les éléments ci-dessus sont inclus sans garantie de qualité.
effets personnels des locataires
$381,800
$852,700
|
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
|---|---|---|---|
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
| Cuisine | 8.6 x 7 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Cuisine | 9.5 x 10.7 P | 3ième étage | Céramique |
| Salon | 11.4 x 14.1 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salon | 10.5 x 14 P | 3ième étage | Bois |
| Chambre à coucher | 13.8 x 8.11 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Chambre à coucher | 13 x 11.5 P | 3ième étage | Bois |
| Salle de bains | 7.3 x 4.3 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle de bains | 9.5 x 11 P | 3ième étage | Céramique |
| Chambre à coucher | 13 x 9.8 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle de lavage | 6.6 x 7.8 P | 3ième étage | Céramique |
| Chambre à coucher | 14 x 12.5 P | 2ième étage | Bois |
| Chambre à coucher | 10 x 12.5 P | 4ième étage | Bois |
| Chambre à coucher | 11.5 x 10.5 P | 2ième étage | Bois |
| Chambre à coucher | 10.5 x 13 P | 4ième étage | Bois |
| Salle de bains | 5 x 7 P | 2ième étage | Bois |
| Chambre à coucher | 11 x 9.6 P | 4ième étage | Bois |
| Salle de lavage | 6 x 6 P | 2ième étage | Céramique |
| Chambre à coucher | 13 x 8.11 P | 4ième étage | Bois |
| Salle de bains | 7 x 4.11 P | 4ième étage | Céramique |
| BÂTIMENT | |
|---|---|
| Type | Duplex |
| Style | En rangée |
| Dimensions | 5.05x23 M |
| La Taille Du Lot | 115.7 MC |
| DÉPENSES | |
|---|---|
| Frais commun/Loyer de base | $ 4182 / année |
| Taxes municipales (2026) | $ 8805 / année |
| Taxes scolaires (2025) | $ 979 / année |
|
CARACTÉRISTIQUES |
|
|---|---|
| Sous-sol | Bas (moins de 6 pieds), Vide sanitaire |
| Toiture | Bitume et gravier |
| Revêtements | Brique |
| Proximité | Cegep, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable, Transport en commun, Université |
| Particularités | Coin de rue |
| Type de fenêtre | Coulissante, Manivelle |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Fondation | Pierre |
| Topographie | Plat |
| Mode de chauffage | Plinthes à convection, Plinthes électriques |
| Zonage | Résidentiel |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...