8 1/2 x 8 1/2 x 3 1/2
$40,680
Bienvenue au 2046--2048 Rue Ward / 335 Rue Authier, un triplex bien entretenu situé dans un secteur recherché de VSL. Cette propriété de coin a été soigneusement entretenue au fil des années. Le propriétaire occupe actuellement l'unité supérieure (2046), offrant une possibilité de double occupation. Le bail de l'unité 2048 se termine le 30 juin 2026. La garçonnière a été rénovée et est occupée par un excellent locataire.
2046 Rue Ward (unité supérieure -- propriétaire) Réfrigérateur à double porte (marque Café), four encastré (marque Café), plaque de cuisson (marque Café), lave-vaisselle (marque Café), micro-ondes (KitchenAid), 1 stationnement intérieur, accès à la cour arrière, 2 unités de climatisation murale, laveuse et sécheuse. 2048 Rue Ward (unité inférieure) Tel que prévu au bail. 335 Rue Authier (garçonnière) Tel que prévu au bail.
2046 Rue Ward (unité occupée par le propriétaire) Tous les effets personnels sont exclus de la vente. 2048 Rue Ward (unité inférieure) Tel que prévu au bail. 335 Rue Authier (unite de sous sol"bachelor") Tel que prévu au bail.
$327,300
$693,800
|
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
|---|---|---|---|
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
| Salon | 14.3 x 12.0 P | 2ième étage | Bois |
| Cuisine | 10.5 x 19.6 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle à manger | 12 x 10.9 P | 2ième étage | Bois |
| Salle à manger | 7.6 x 9.10 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Cuisine | 10.5 x 19.6 P | 2ième étage | Céramique |
| Salon | 12 x 16.11 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Hall d'entrée | 12.4 x 10.0 P | 2ième étage | Bois |
| Chambre à coucher principale | 18.1 x 10.8 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Chambre à coucher principale | 10.8 x 18.1 P | 2ième étage | Bois |
| Salle de bains | 7 x 4.11 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle de bains | 5.10 x 9.10 P | 2ième étage | Céramique |
| Chambre à coucher | 12 x 9.8 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Chambre à coucher | 12.4 x 9.8 P | 2ième étage | Bois |
| Chambre à coucher | 9.9 x 15.8 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Chambre à coucher | 9.10 x 13.4 P | 2ième étage | Bois |
| Salle de bains | 5.10 x 9.9 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| cac/bureau | 6.11 x 7.2 P | 2ième étage | Bois |
| Salle de jeux | 20 x 12 P | Sous-sol | Céramique |
| Salle de bains | 4.10 x 9.9 P | 2ième étage | Céramique |
| BÂTIMENT | |
|---|---|
| Type | Triplex |
| Style | En rangée |
| Dimensions | 0x0 |
| La Taille Du Lot | 0 |
| DÉPENSES | |
|---|---|
| Taxes municipales (2026) | $ 6250 / année |
| Taxes scolaires (2026) | $ 761 / année |
|
CARACTÉRISTIQUES |
|
|---|---|
| Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
| Allée | Asphalte |
| Salle de bains/salle d'eau | Attenante à la chambre principale |
| Stationnement | Au garage, Extérieur |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Parc-espace vert, Transport en commun |
| Équipement disponible | Autre, Climatiseur mural |
| Garage | Chauffé, Double largeur ou plus |
| Mode de chauffage | Eau chaude |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Toiture | Membrane élastomère |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Zonage | Résidentiel |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...