$238,908
Cette opportunité d'investissement comprend les propriétés jointes situées au 1535-1539 et 1545-1549 Jarry E., offrant un potentiel de revenus significatif pour les investisseurs axés sur la création de valeur. Étant une vente en succession, il n'y a aucune déclaration du vendeur. Les opportunités supplémentaires incluent la monétisation des rangements et stationnements sous-utilisés, ainsi que le potentiel de conversion du sous-sol en unités résidentielles augmentant davantage les flux de revenus. Cette opportunité permet aux investisseurs de bénéficier à la fois de cash-flow immédiat et de potentiel futur.
Tel sur les baux
Tel sur les baux
$730,400
$1,532,500
| BÂTIMENT | |
|---|---|
| Type | |
| Style | Détaché (Isolé) |
| Dimensions | 13.18x24.38 M |
| La Taille Du Lot | 0 |
| DÉPENSES | |
|---|---|
| Frais d'administration | $ 5000 / année |
| Assurances | $ 13435 / année |
| Coût d'énergie | $ 700 / année |
| Déneigement / pelouse | $ 1400 / année |
| Autres locations | $ 1235 / année |
| Taxes municipales (2026) | $ 29021 / année |
| Taxes scolaires (2026) | $ 1574 / année |
|
CARACTÉRISTIQUES |
|
|---|---|
| Sous-sol | 6 pieds et plus, Entrée indépendante, Partiellement aménagé |
| Allée | Asphalte |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Golf, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable, Transport en commun, Université |
| Fondation | Béton coulé |
| Appareils en location | Chauffe-eau |
| Zonage | Commercial, Résidentiel |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Particularités | Étude environnementale phase 1, Étude environnementale phase 2 |
| Stationnement | Extérieur |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...