Découvrez ce magnifique condo bien entretenu offrant une vue imprenable sur l'eau. Il comprend 3 chambres a coucher spacieuses, 2 salles de bains et 1 place de garage intérieure. Construit en 2017, ce bien allie confort moderne et emplacement exceptionnel, proche de toutes les commodités. Profitez de la beauté de la vie au bord de l'eau et faites de ce condo exceptionnel votre prochain chez-vous ! Contactez-moi dès aujourd'hui pour plus d'informations ou pour planifier votre visite privée ! Photos a venir
Cuisinière, réfrigérateur, lave-vaisselle, micro-ondes. Lave-linge et sèche-linge. Interphone avec vidéo, stores et luminaires. TOUT TEL QUEL !
Tous les effets des locataires. Téléphone, internet, électricité.
$122,000
$476,600
|
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
|---|---|---|---|
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
| Salon | 17.5 x 11.7 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Cuisine | 12.5 x 10.9 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Chambre à coucher principale | 12.5 x 10.9 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle de bains | 10.2 x 5.4 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Chambre à coucher | 12.4 x 9.9 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Chambre à coucher | 10.11 x 9.9 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle de bains | 9.11 x 6.1 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| BÂTIMENT | |
|---|---|
| Type | Appartement |
| Style | Détaché (Isolé) |
| Dimensions | 0x0 |
| La Taille Du Lot | 0 |
| DÉPENSES | |
|---|---|
| Frais de copropriété | $ 3828 / année |
| Taxes municipales (2026) | $ 3633 / année |
| Taxes scolaires (2026) | $ 410 / année |
|
CARACTÉRISTIQUES |
|
|---|---|
| Restrictions/Permissions | Animaux permis sous conditions, Location court terme non permise, Non-fumeurs |
| Allée | Asphalte |
| Salle de bains/salle d'eau | Attenante à la chambre principale |
| Stationnement | Au garage |
| Équipement disponible | Balcon privé, Climatiseur mural, Échangeur d'air, Interphone, Porte de garage électrique, Semi-meublé |
| Services disponibles | Balcon/Terrasse, Buanderie |
| Particularités | Bordé par l'eau |
| Proximité | Cegep, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Parc-espace vert, Piste cyclable, Réseau Express Métropolitain (REM), Transport en commun |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Garage | Intégré, Simple largeur |
| Type de fenêtre | Manivelle |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Aménagement du terrain | Paysager |
| Topographie | Plat |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Fenêtres | PVC |
| Zonage | Résidentiel |
| Vue | Sur l'eau |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...