Vie spacieuse au coeur de tout! Bienvenue au 126 Rue Tougas à St-Constant -- une maison impeccablement entretenue, idéale pour les familles grandissantes. Offrant 5 chambres, 2+1 sdb et des espaces de vie généreux, elle allie confort et polyvalence. Le terrain paysager de plus de 10 000 pi² procure une rare intimité sans voisins à l'arrière, tout en étant au coeur d'un quartier familial dynamique. Profitez de l'été dans votre cour de rêve avec piscine creusée chauffée et espace pour recevoir. Un vrai havre de paix en banlieue, à proximitédetout.
Lave-vaiselle, système d'alarme, tous les équipements et accessoires de piscine, gazebo, tous les habillages de fenêtres et aspirateur central.
Réfrigérateur, cuisinière, laveuse, sécheuse, tous les supports pour téléviseurs et tous les effets personnels.
$294,900
$418,400
À proximité:
- Parc Létourneau
- Base De Plein Air Saint-Constant
- Parc du Petit Bonheur
- École primaire Félix-Leclerc
- CPE La Mere Schtroumph
- Bibliothèque de Saint-Constant
- Parc pour le Skate et pumptrack
- Centre sportif Isatis Sport St-Constant
- Complexe aquatique Saint-Constant
- Église catholique Saint-Constant
- Parc d'amusement - Chemin de fer miniature
- Épiceries - Maxi, Super C, Metro & Iga
- Costco Candiac
- Pharmacies - Proxim, Pharmaprix, Uniprix & Familiprix
- Restaurants & magasins
- Transport en commun - Autobus
- Train de banlieue - Gare Sainte-Catherine & Saint-Constant
- Routes - 132 & 219
- Autoroutes - 720, 30 & 15
- et encore plus ...
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Hall d'entrée | 5.9 x 8.3 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Cuisine | 12.11 x 18.3 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle à manger | 11.11 x 10.3 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salon | 11.11 x 18.3 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle d'eau | 5.2 x 11.3 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Chambre à coucher principale | 13.3 x 18.6 P | 2ième étage | Parqueterie |
Salle de bains | 12.5 x 8.3 P | 2ième étage | Céramique |
Chambre à coucher | 11.2 x 9.1 P | 2ième étage | Parqueterie |
Chambre à coucher | 13.5 x 14.5 P | 2ième étage | Parqueterie |
Chambre à coucher | 11.2 x 12.4 P | 2ième étage | Parqueterie |
Salle familiale | 24.0 x 25.6 P | Sous-sol | Céramique |
Chambre à coucher | 9.10 x 10.1 P | Sous-sol | Céramique |
Salle de bains | 8.7 x 8.1 P | Sous-sol | Céramique |
Rangement | 5.5 x 14.1 P | Sous-sol | Béton |
Autre | 5.6 x 6.8 P | Sous-sol | Béton |
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Maison à étages |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 0x0 |
La Taille Du Lot | 10517 PC |
DÉPENSES | |
---|---|
Taxes municipales (2025) | $ 4959 / année |
Taxes scolaires (2024) | $ 551 / année |
CARACTÉRISTIQUES |
|
---|---|
Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
Garage | Attaché, Simple largeur |
Stationnement | Au garage, Extérieur |
Particularités | Aucun voisin à l'arrière |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Golf, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable, Sentier de motoneige, Sentier de VTT, Ski de fond, Transport en commun |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Fondation | Béton coulé |
Équipement disponible | Climatiseur central, Cour privée, Échangeur d'air, Porte de garage électrique |
Aménagement du terrain | Clôturé, Paysager |
Piscine | Creusée |
Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
Énergie pour le chauffage | Électricité, Gaz naturel |
Foyers-poêles | Foyer au gaz |
Type de fenêtre | Manivelle |
Armoires | Mélamine |
Système d'égouts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Allée | Pavé uni |
Revêtements | Pierre |
Topographie | Plat |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Fenêtres | PVC |
Zonage | Résidentiel |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...