Tous les meubles restants, la laveuse, la sécheuse et les appareils de cuisine, y compris le four de comptoir.
tondeuse à gazon électrique dans le garage, outils dans le garage
$166,000
$524,100
|
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
|---|---|---|---|
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
| Entree | 5.5 x 8.10 P | Rez-de-chaussée | |
| Hall d'entrée | 3.1 x 13.2 P | Rez-de-chaussée | |
| Salle de bains | 5.4 x 4.11 P | Rez-de-chaussée | |
| Cin de repas | 8.10 x 10.8 P | Rez-de-chaussée | |
| Salon | 14.3 x 12.11 P | Rez-de-chaussée | |
| Salle à manger | 10.3 x 13.2 P | Rez-de-chaussée | |
| Cuisine | 10.7 x 10.8 P | Rez-de-chaussée | |
| Chambre à coucher | 8.10 x 12.9 P | 2ième étage | |
| Chambre à coucher | 10.3 x 16.3 P | 2ième étage | |
| Chambre à coucher principale | 14.6 x 13.2 P | 2ième étage | |
| Penderie (Walk-in) | 4.8 x 5.9 P | 2ième étage | |
| Penderie (Walk-in) | 4.8 x 5.9 P | 2ième étage | |
| Ensuite | 5.0 x 8.0 P | 2ième étage | |
| Salle de bains | 4.11 x 8.0 P | 2ième étage | |
| Salle familiale | 19.5 x 12.9 P | Sous-sol | |
| Hall d'entrée | 7.6 x 13.5 P | Sous-sol | |
| Salle de lavage | 7.6 x 10.3 P | Sous-sol | |
| BÂTIMENT | |
|---|---|
| Type | Maison à étages |
| Style | Jumelé |
| Dimensions | 11.55x6.3 M |
| La Taille Du Lot | 4764 PC |
| DÉPENSES | |
|---|---|
| Taxes municipales (2026) | $ 3177 / année |
| Taxes scolaires (2026) | $ 514 / année |
|
CARACTÉRISTIQUES |
|
|---|---|
| Allée | Asphalte |
| Stationnement | Au garage, Extérieur |
| Garage | Intégré |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Zonage | Résidentiel |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...